AUS   Inn   Taipei  
   1  2  3  4  5  6  7  8  9    R  H  E
AUSTRALIA 1 0 3 2 0 2 0 1 0 9 12 0
CHINESE TAIPEI 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3 9 4
9   Final   3  
 
Last play: Chiang, C-H flied out to cf.
 CHINESE TAIPEI  
Player ab   r   h rbi   2b 3b hr   bb so   sb cs sh sf hbp ibb   fly gnd gdp   po  a  e   lob
Chan, Chih-Yao cf 3 1 2 0   0 0 0   2 0   0 0 0 0 0 0   0 1 1   5 0 1   0
Wang, Sheng-Wei ss 1 1 0 0   0 0 0   3 0   0 0 0 0 0 0   0 1 1   3 2 0   0
  Hsiao, Po-Ting ph 1 0 0 0   0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0   1 0 0   0 0 0   0
Chiang, Chih-Hsien lf 5 0 1 2   1 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0   1 3 0   2 0 0   2
Lin, Yi-Chuan 3b 4 1 2 1   0 0 1   0 0   0 0 0 0 0 0   0 2 1   0 1 2   2
Huang, Chih-Hsiang 1b 4 0 0 0   0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0   3 1 0   8 1 1   0
Lee, Bing-Yen 2b 3 0 1 0   0 0 0   1 1   0 0 0 0 0 0   0 1 0   1 3 0   0
Kuo, Yen-Wen dh 4 0 2 0   1 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0   0 2 0   0 0 0   0
Kuo, I-Feng c 2 0 0 0   0 0 0   0 1   0 0 0 0 0 0   0 1 0   5 1 0   1
  Wu, Cheng-Da c 2 0 0 0   0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0   1 1 0   0 0 0   4
Liao, Ying-Chieh rf 4 0 1 0   0 0 0   0 1   0 0 0 0 0 0   2 0 0   2 0 0   0
Liao, Yu-Cheng p 0 0 0 0   0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0
  Chiang, Chien-Ming p 0 0 0 0   0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0
  Cheng, Kai-Wen p 0 0 0 0   0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0   1 0 0   0
  Lin, Wang-Yi p 0 0 0 0   0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0
  Lin, Po-Yu p 0 0 0 0   0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0
Totals 33 3 9 3   2 0 1   6 3   0 0 0 0 0 0   8 13 3   27 8 4   9
Pitcher   ip   h   r er bb so   wp hp bk sh sf ci   2b 3b hr   ab bf   fly gnd  
Liao, Yu-Cheng L,0-1   3.0 6 4 2 3 5   0 0 0 0 0 0   0 0 1   16 19   1 2  
Chiang, Chien-Ming   2.0 1 2 1 1 0   0 0 0 0 1 0   0 0 0   7 9   3 2  
Cheng, Kai-Wen   2.0 2 2 2 2 0   0 0 0 0 1 0   0 0 0   7 10   5 1  
Lin, Wang-Yi   1.0 2 1 1 0 0   0 0 0 0 0 0   0 0 1   5 5   2 1  
Lin, Po-Yu   1.0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0   3 3   2 0